Descripción
El Salvado Gold La Casa Marimiel es un producto obtenido de la selección y tratamiento industrial de combinación de la mas alta calidad de vegetales, para ser entregado al consumidor con todos sus componentes activos y elementos nutricionales completos.
Tabla nutricional:
Tamaño de porción: 10g (1 Cucharada) | ||
---|---|---|
Porción por envase: 15 | ||
x 100g | 1 Porción | |
Calorías (Kcal) | 77 | 7.7 |
Grasas (g) | 0.8 | 0.1 |
Grasas Saturadas (g) | 0.1 | 0.0 |
Grasas Mononoinsaturadas (g) | 0.1 | 0.0 |
Grasas Poliinsaturadas (g) | 0.4 | 0.0 |
Carbohidratos (g) | 21.2 | 2.1 |
Azúcares (g) | 9.5 | 1.0 |
Proteínas (g) | 3.0 | 0.3 |
Fibra Alimentaria (g) | 7.9 | 8 |
Colesterol (g) | 0.0 | 0.0 |
Potasio (g) | 288.5 | 28.9 |
Sodio (g) | 5.2 | 0.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.