Descripción
La Kiwicha es considerada un regalo milenario de nuestros antepasados incas que día a día aumenta su fama y consumo. Además, es el producto de origen vegetal más completo.
Tabla nutricional:
Cantidad por envase: 200g | ||
---|---|---|
x 100g | ||
Energía (Kcal) | 352.63 | |
Agua (g) | 15.78 | |
Grasa (g) | 7.89 | |
Carbohidratos (g) | 71.05 | |
Fibra (g) | 10.52 | |
MINERALES (mg) | ||
Calcio (mg) | 17.11 | |
Magnesio (mg) | 25 | |
Sodio (mg) | 35 | |
Fósforo (mg) | 331.58 | |
Hierro (mg) | 1.84 | |
VITAMINAS(mg) | ||
Niacina (mg) | 2.63 | |
Vitamina (mg) | 2.63 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.