Descripción
La Harina de Maca La Casa Marimiel, es considerada como un alimento superior, saludable, reconstituyente, energético, vigorizante y estimulante natural, por que contiene alto contenido de aminoácidos, vitaminas, minerales, carbohidratos, etc.
Tabla nutricional:
Tamaño de porción: 10g (1 Cucharada) | ||
---|---|---|
Porción por envase: 20 | ||
x 100g | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 354 | 3.54 |
Proteína (g) | 14.1 | 0.141 |
Grasa Total (g) | 1.8 | 0.018 |
Carbohidratos (g) | 70.3 | 0.703 |
Sal (g) | 0.6 | 0.006 |
MINERALES | ||
Fósforo (mg) | 346 | 3.46 |
Hierro (mg) | 55 | 0.55 |
Calcio (mg) | 464 | 4.64 |
Sodio (mg) | 34 | 0.34 |
VITAMINAS | ||
Vitamina B1 | Niacina | |
Vitamina B2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.