Descripción
La Harina de Lúcuma La Casa Marimiel es recomendada contra la depresión, por su alto contenido de niacina o vitamina B3, que facilita el metabolismo de las proteínas y el proceso de producir energía. Recientes estudios confirman que esta vitamina ayuda a reducir el nivel del colesterol y triglicéridos en la sangre y aumenta la eficiencia del sistema inmunológico.
Tabla nutricional:
Tamaño de porción: 50g (4 Cucharadas) | ||
---|---|---|
Porción por envase: 4 | ||
x 100g | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 329 | 164.5 |
Agua (g) | 9.3 | 4.65 |
Proteína (g) | 4 | 2 |
Grasa Total (g) | 2.4 | 1.2 |
Carbohidratos (g) | 82 | 41 |
Lípidos (g) | 2.4 | 1.2 |
Fibra (g) | 2.1 | 1.05 |
Cenizas (g) | 2.3 | 1.15 |
MINERALES | ||
Fósforo (mg) | 9.2 | 4.6 |
Calcio (mg) | 186 | 93 |
Hierro (mg) | 4.6 | 2.3 |
VITAMINAS | ||
Tiamina | Vitamina C | |
Riboflavina | Niacina |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.