Descripción
La Harina de Chia La Casa Marimiel es la mayor fuente de ácidos grasos omega 3. Ayuda a reducir el colesterol malo y los triglicéridos. Proporciona sensación de saciedad, ayudando a controlar el apetito. Ayuda a regular la coagulación de la sangre. Mejora la movilidad y funcionamiento de las articulaciones.
Tabla nutricional:
Tamaño de porción: 10g | ||
---|---|---|
Porción por envase: 20 | ||
x 100g | Porción | |
Calorías (Kcal) | 490 | 49.0 |
Proteína (g) | 16 | 1.6 |
Grasa (g) | 31 | 3.1 |
Grasa saturada (g) | 3 | 0.3 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 23 | 2.3 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 2 | 0.2 |
Colesterol (mg) | 0 | 0.0 |
Carbohidratos (g) | 44 | 4.4 |
Fibra (g) | 38 | 3.8 |
Sodio (g) | 19 | 1.9 |
Potasio (mg) | 160 | 16.0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.